
Выключатель автоматический модульный 3п MA 6.3А 25кА DX3 MA 3мод. 400В Leg 409879 купить по выгодной цене от 0.00р. с доставкой
0.00р.
Выключатель автоматический модульный 3п MA 6.3А 25кА DX3 MA 3мод. 400В Leg 409879 купить по выгодной цене от 0.00р. с доставкой
Характеристики
Артикул409879 | БрендLegrand | Глубина монтажа, установки, мм44 мм |
Для скрытого монтажаДа | Количество защищенных полюсов3 | Количество полюсов3 |
Наименование производителяАвтоматический выключатель DX3 MA - 25 кА - тип характеристики MA - 3П - 400 В~ - 6 | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 6025 кА | Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 6050 кА |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Выключатель автоматический модульный 3п MA 6.3А 25кА DX3 MA 3мод. 400В Leg 409879 купить по выгодной цене от 0.00р. с доставкой
Характеристики
Артикул | 409879 |
---|---|
Бренд | Legrand |
Глубина монтажа, установки, мм | 44 мм |
Для скрытого монтажа | Да |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Количество полюсов | 3 |
Наименование производителя | Автоматический выключатель DX3 MA - 25 кА - тип характеристики MA - 3П - 400 В~ - 6 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 25 кА |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 50 кА |
Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 В |
Номинальное напряжение, В | 400 В |
Номинальный ток | 6.3 А |
Период гарантии | 2 года |
Производитель | Legrand |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
Серия | DX3 |
Сечение многопроволочного гибкого проводника по, кв.мм | 25 кв.мм |
Сечение многопроволочного гибкого проводника с, кв.мм | 1.5 кв.мм |
Сечение однопроволочного проводника по, кв.мм | 35 кв.мм |
Сечение однопроволочного проводника с, кв.мм | 1.5 кв.мм |
Степень загрязнения | 3 |
Степень защиты IP | IP20 |
Температура окружающей cреды при эксплуатации по | 70 град.C |
Температура окружающей среды при эксплуатации с | -25 град.C |
Характеристика срабатывания | MA |
Частота по, МГц | 60 Гц |
Частота с, МГц | 50 Гц |
Частота, Гц | 50 Гц |
Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
Отзывы
Вопросы и ответы
- Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары